An uneventful flight saw me in place by 1000am local, and I spent the day in the company of Farnair ATR-72 HB-AFM
But the whole point of my trip was to see some corporate aircraft, and I wasn't to be disappointed. Plenty of Gulfstreams were coming and going all day, including HB-JUF
The Global Express is a personal favourite - OE-IXX was wearing a superb livery
It was possible to peer into the exhibition area, where I found PC-12 HB-FWZ
And the larger Falcon 900 F-HIBR
Among the airliners, Air Dolimiti sent several aircraft
While the star of the day was Russian Ministry of Emergency Situations SSJ RA-89067 which was, ironically, heading for Heathrow
All too soon, my day was over, and it was time to return to London, but not before getting a shot of Air China A330 B-6130
An absolutely excellent day out - here is the log
| 11-0550 | Gulfstream G550 | USAF - United States Air Force |
| 7T-VKQ | Boeing 737-800WL | Air Algerie |
| 9H-AVK | Airbus A319-115(SL) ACJ | Comlux Aviation Malta |
| 9H-MIR | Bombardier Challenger 604 | High Fly Ltd |
| 9H-OPE | Bombardier Global 6000 | Vistajet Malta |
| 9H-VCB | Bombardier Challenger 350 | Vistajet Malta |
| 9K-AKI | Airbus A320-214SL | Kuwait Airways |
| A6-DFR | Boeing 737-7BC (BBJ)(WL) | Royal Jet |
| A6-EHD | Airbus A340-541 | Etihad Airways |
| A6-EWG | Boeing 777-21HLR | Emirates |
| A7-ALF | Airbus A350-941 | Qatar Airways |
| B-6130 | Airbus A330-243 | Air China |
| C-GZKL | Bombardier Challenger 650 | Bombardier Inc |
| CN-ROE | Boeing 737-8B6(WL) | Royal Air Maroc |
| CS-CHB | Bombardier Challenger 350 | NetJets Transportes Aereos |
| CS-DKE | Gulfstream G550 | NetJets Transportes Aereos |
| CS-DLG | Dassault Falcon 2000EXEASy | NetJets Transportes Aereos |
| CS-DNZ | Cessna 560XL Citation Excel | NetJets Transportes Aereos |
| CS-DXK | Cessna 560XL Citation XLS | NetJets Transportes Aereos |
| CS-DXO | Cessna 560XL Citation XLS | NetJets Transportes Aereos |
| CS-GLB | Bombardier Global 6000 | NetJets Transportes Aereos |
| CS-TNR | Airbus A320-214 | TAP Portugal |
| CS-TTF | Airbus A319-111 | TAP Portugal |
| CS-TTV | Airbus A319-112 | TAP Portugal |
| D-AAAX | Bombardier Challenger 604 | Air Independence GmbH |
| D-AAAY | Bombardier Challenger 604 | Air Independence GmbH |
| D-ABGQ | Airbus A319-112 | Eurowings |
| D-ABGQ | Airbus A319-112 | Eurowings |
| D-ABGR | Airbus A319-112 | Eurowings |
| D-ABQB | De Havilland Canada DHC-8-402 | Air Berlin |
| D-ABQN | De Havilland Canada DHC-8-402 | Air Berlin |
| D-ACNC | Bombardier/Canadair CRJ-900NG | Lufthansa Regional |
| D-ACNK | Bombardier/Canadair CRJ-900NG | Lufthansa Regional |
| D-ACNW | Bombardier/Canadair CRJ-900NG | Lufthansa Regional |
| D-AECE | Embraer 190 | Lufthansa Regional |
| D-AECI | Embraer 190 | Lufthansa Regional |
| D-AIBJ | Airbus A319-112 | Lufthansa |
| D-AILI | Airbus A319-114 | Lufthansa |
| D-AILN | Airbus A319-114 | Lufthansa |
| D-AILR | Airbus A319-114 | Lufthansa |
| D-ALOA | Embraer 135BJ Legacy 650 | Air Hamburg |
| D-IMIC | Cessna 340A | |
| D-ISCH | Cessna 525A CitationJet CJ2 | |
| EC-KBX | Airbus A319-111 | Iberia |
| EC-KOH | Airbus A320-214 | Iberia Express |
| EC-LVD | Airbus A320-216(SL) | Iberia |
| EC-MAH | Airbus A320-214SL | Vueling Airlines |
| EC-MBT | Airbus A320-232SL | Vueling Airlines |
| EC-MLE | Airbus A320-232SL | Vueling Airlines |
| EI-DEA | Airbus A320-214 | Aer Lingus |
| EI-IMH | Airbus A319-112 | Alitalia |
| EI-RNE | Embraer 190 | Alitalia CityLiner |
| F-GCJL | Boeing 737-222 | |
| F-GKXH | Airbus A320-214 | Air France |
| F-GKXT | Airbus A320-214 | Air France |
| F-GRHF | Airbus A319-111 | Air France |
| F-GUGB | Airbus A318-111 | Air France |
| F-GUGD | Airbus A318-111 | Air France |
| F-GUGG | Airbus A318-111 | Air France |
| F-GZTB | Boeing 737-33V(QC) | ASL Airlines France |
| F-HEND | Cessna 510 Citation Mustang | Omega VII Sarl/Astonjet SAS |
| F-HENE | Honda HA-420 HondaJet | Hanau Jet |
| F-HEPC | Airbus A320-214 | Air France |
| F-HFDA | Dassault Falcon 7X | Armad Ltd/Dassault Aviation SA |
| F-HFSD | Dassault Falcon 8X | Dassault Aviation SA |
| F-HIBR | Dassault Falcon 900LX | Dassault Aviation SA |
| F-HNOA | Dassault Falcon 2000LX | Dassault Aviation SA |
| G-BIKZ | Boeing 757-236(SF) | DHL Air UK/DHL Worldwide Express |
| G-EUOA | Airbus A319-131 | British Airways |
| G-EUOB | Airbus A319-131 | British Airways |
| G-EUPE | Airbus A319-131 | British Airways |
| G-EUPJ | Airbus A319-131 | British Airways |
| G-EUUW | Airbus A320-232 | British Airways |
| G-EUYJ | Airbus A320-232 | British Airways |
| G-EZAC | Airbus A319-111 | easyJet |
| G-EZDC | Airbus A319-111 | easyJet |
| G-EZDU | Airbus A319-111 | easyJet |
| G-EZFP | Airbus A319-111 | easyJet |
| G-EZGE | Airbus A319-111 | easyJet |
| G-EZIR | Airbus A319-111 | easyJet |
| G-EZIV | Airbus A319-111 | easyJet |
| G-EZOV | Airbus A320-214SL | easyJet |
| G-EZPB | Airbus A320-214SL | easyJet |
| G-EZRA | Airbus A320-214SL | easyJet |
| G-EZTE | Airbus A320-214 | easyJet |
| G-EZTF | Airbus A320-214 | easyJet |
| G-EZUF | Airbus A320-214 | easyJet |
| G-EZUI | Airbus A320-214 | easyJet |
| G-EZUL | Airbus A320-214 | easyJet |
| G-EZWC | Airbus A320-214 | easyJet |
| G-EZWG | Airbus A320-214(SL) | easyJet |
| G-EZWS | Airbus A320-214SL | easyJet |
| G-EZWU | Airbus A320-214SL | easyJet |
| G-FLXS | Dassault Falcon 2000LX | TAG Aviation (UK) Ltd |
| G-FXCR | Beech 400A Beechjet | Flexjet Ltd |
| G-LCYH | Embraer 170 | BA Cityflyer |
| G-RMMA | Dassault Falcon 900EX | Execujet (UK) Ltd |
| G-SRDG | Dassault Falcon 7X | Triair (Bermuda) Ltd/Silver Sand Air Services |
| G-SUEJ | Embraer 550 Legacy 500 | Saxonair Charter Ltd |
| G-SUGR | Embraer 135BJ Legacy 650 | Air Charter Scotland Ltd/Amsair |
| G-SYNA | Embraer 135BJ Legacy 650 | Etlagh Aviation |
| G-ZENT | Cessna 560XL Citation XLS | Jet Aircraft Ltd |
| HA-LWD | Airbus A320-232 | Wizz Air |
| HA-LWV | Airbus A320-232SL | Wizz Air |
| HB-AFM | Aerospatiale/Alenia ATR-72-202 (F) | ASL Airlines Switzerland |
| HB-EZW | Socata TB-10 Tobago | |
| HB-FOW | Pilatus PC-12/45 | |
| HB-FWE | Pilatus PC-12/47E | Pilatus Flugzeugwerke AG |
| HB-FXM | Pilatus PC-12/45 | Pilatus Flugzeugwerke AG |
| HB-IJJ | Airbus A320-214 | Swiss International Air Lines |
| HB-IJK | Airbus A320-214 | Swiss International Air Lines |
| HB-IJL | Airbus A320-214 | Swiss International Air Lines |
| HB-IJM | Airbus A320-214 | Swiss International Air Lines |
| HB-IJP | Airbus A320-214 | Swiss International Air Lines |
| HB-IJR | Airbus A320-214 | Swiss International Air Lines |
| HB-IJZ | Airbus A320-211 | Swiss International Air Lines |
| HB-IPT | Airbus A319-112 | Swiss International Air Lines |
| HB-IPX | Airbus A319-112 | Swiss International Air Lines |
| HB-IUV | Gulfstream 200 | Via Calao/TAG Aviation SA |
| HB-IYD | Saab 2000 | Darwin Airline/Etihad Regional |
| HB-IZJ | Saab 2000 | Darwin Airline/Etihad Regional |
| HB-IZP | Saab 2000 | Darwin Airline/Etihad Regional |
| HB-JBA | Bombardier C Series 100 | Swiss International Air Lines |
| HB-JBB | Bombardier C Series 100 | Swiss International Air Lines |
| HB-JEH | Bombardier Global 6000 | Albinati Aeronautics SA/Societe D'etudes Technique |
| HB-JFI | Dassault Falcon 2000LX | Kaupe Aviation Ltd/Jet Aviation Business Jets AG |
| HB-JGD | Dassault Falcon 2000S | MSC Wings 1 Sarl/MSC Aviation SA |
| HB-JGE | Bombardier BD700 Global Express XRS | TAG Aviation Services Ltd/TAG Aviation SA |
| HB-JGK | Lockheed L-1329 JetStar II | |
| HB-JGQ | Bombardier Challenger 300 | M.A.S. Mountain Air Service AG/Execujet Europe AG |
| HB-JHE | Airbus A330-343E | Swiss International Air Lines |
| HB-JRQ | Bombardier Challenger 604 | Vereno Aviation Ltd/Albinati Aeronautics SA |
| HB-JSA | Dassault Falcon 7X | Crans Aviation SA/TAG Aviation SA |
| HB-JUF | Gulfstream G650ER | |
| HB-JVN | Embraer 190 | Helvetic Airways |
| HB-JVR | Embraer 190 | Helvetic Airways |
| HB-JXA | Airbus A320-214 | easyJet Switzerland |
| HB-JXB | Airbus A320-214 | easyJet Switzerland |
| HB-JXD | Airbus A320-214 | easyJet Switzerland |
| HB-JXG | Airbus A320-214SL | easyJet Switzerland |
| HB-JXH | Airbus A320-214SL | easyJet Switzerland |
| HB-JYA | Airbus A320-214 | easyJet Switzerland |
| HB-JYE | Airbus A320-214 | easyJet Switzerland |
| HB-JYF | Airbus A319-111 | easyJet Switzerland |
| HB-JYG | Airbus A319-111 | easyJet Switzerland |
| HB-JYH | Airbus A319-111 | easyJet Switzerland |
| HB-JYI | Airbus A319-111 | easyJet Switzerland |
| HB-JYJ | Airbus A319-111 | easyJet Switzerland |
| HB-JYN | Airbus A319-111 | easyJet Switzerland |
| HB-JZX | Airbus A320-214 | easyJet Switzerland |
| HB-JZZ | Airbus A320-214 | easyJet Switzerland |
| HB-KPG | Tecnam P2002-JF Sierra | |
| HB-LTN | Piaggio P.180 Avanti | |
| HB-LYA | Piaggio P.180 Avanti Evo | |
| HB-PCC | Piper PA-28R-201T Turbo Arrow III | |
| HB-PLL | Piper PA-28-161 Cherokee Warrior | |
| HB-PMJ | Piper PA-28-236 Dakota | Aero Club de Geneve |
| HB-PPM | Piper PA-28-181 Cherokee Archer | |
| HB-PQH | Piper PA-28-235 Cherokee Pathfinder | |
| HB-PTS | Piper PA-46-500TP Meridian | |
| HB-VPE | Cessna 525A CitationJet CJ2+ | Care 4 Ltd/Execujet Europe AG |
| HB-VSA | Pilatus PC-24 | Pilatus Flugzeugwerke AG |
| HB-VTA | Cessna 525C CitationJet CJ4 | Breitling SA/Albinati Aeronautics SA |
| HB-ZEN | Eurocopter EC135 T2 | Swift Copters SA |
| HB-ZTE | Aerospatiale AS350 B3 Ecureuil | Swift Copters SA |
| HZ-ASC | Airbus A320-214 | Saudia-Saudi Arabian Airlines |
| HZ-SK4 | Gulfstream 5 | Sky Prime |
| I-ADJL | Embraer 195 | Air Dolomiti |
| I-ADJU | Embraer 195 | Air Dolomiti |
| I-BMPG | Gulfstream G450 | Alba Servizi Aerotrasporti |
| I-FEDN | Dassault Falcon 2000EX | Sirio SpA |
| I-PFLY | Bombardier Global 6000 | Albinati Aeronautics SA/Pirelli |
| I-SKYT | Cessna 510 Citation Mustang | Sky Services S.p.A. |
| LX-AMB | Dassault Falcon 7X | NBLV Ltd/Global Jet Luxembourg SA |
| LX-JFG | Socata TBM 700C1 | |
| LX-LGA | De Havilland Canada DHC-8-402 | Luxair |
| LX-LQI | De Havilland Canada DHC-8-402NG | Luxair |
| LX-LXL | Dassault Falcon 900LX | Global Jet Luxembourg SA |
| LX-ZAK | Bombardier Global 6000 | Global Jet Luxembourg SA |
| LZ-DIN | Cessna 525 CitationJet | Venid Air |
| M-AQUA | Bombardier Global 5000 | Theberton Ltd |
| M-ATTI | Socata TBM 930 | Vector Aircraft Leasing |
| M-HNDA | Honda HA-420 HondaJet | Marshall Aircraft Sales Ltd |
| M-OZZA | Bombardier Challenger 300 | Casam International Ltd |
| M-SAIR | Dassault Falcon 900B | W.A. Developments International Ltd |
| N100MZ | Embraer 500 Phenom 100 | Kenmore Crew Leasing Inc Trustee |
| N121AG | Extra EA400 | |
| N124MW | Cirrus SF50 Vision | Bank of Utah Trustee |
| N134WM | Bombardier Challenger 604 | 560 Company Inc |
| N147LK | Cirrus SR22 | Free Flight Aviation Inc Trustee |
| N17FJ | Gulfstream 5 | Montana Aerospace Inc |
| N190XT | Beech C90A King Air | Nextant Aerospace LLC |
| N217CJ | Cessna 525C CitationJet CJ4 | Textron Aviation Inc |
| N221XL | Cessna 560XL Citation XLS | Textron Aviation Inc |
| N231MV | Mooney M20K-231 | Aircraft Guaranty Holdings & Trust LLC |
| N239AX | Dassault Falcon 900 | Walker Aircraft LLC |
| N280GD | Gulfstream G280 | Gulfstream Aerospace Corp |
| N322SB | Cessna 525C CitationJet CJ4 | Switchback Argentina LLC |
| N477EU | Cirrus SR22T Turbo | |
| N482MS | Beech 400A Beechjet | JETHQ LLC Trustee |
| N485CZ | Cessna 525B CitationJet CJ3 | Cessna Aircraft Company |
| N500RW | Socata TBM 850 | Crosswind Inc Trustee |
| N501BZ | Bombardier Challenger 350 | Bank of Utah Trustee/Bombardier Aerospace Corp |
| N522VR | Gulfstream 4 | Dad Consulting LLC |
| N525L | Cessna 525B CitationJet CJ3 | CSC Trust Co of Delaware Trustee/Lemoine Investment |
| N545EE | Embraer 505 Phenom 300 | WFBN |
| N550GU | Gulfstream G550 | Gulfstream Aerospace Corp |
| N590E | Bombardier BD700 Global Express | Aurora Aircraft LLC |
| N59JE | Gulfstream 5 | G V 559 LLC/Jordache Enterprises |
| N650ER | Gulfstream G650ER | Gulfstream Aerospace Corp |
| N703DL | Cessna 700 Citation Longitude | Textron Aviation Inc |
| N751LJ | Learjet 75 | Bank of Utah Trustee |
| N76065 | Boeing 767-424ER | United Airlines |
| N788ZJ | Bombardier Global 6000 | Zetta Jet Pte Ltd |
| N808RD | Cessna 510 Citation Mustang | Aircraft Guaranty Corp Trustee |
| N839BA | Boeing 737-77ZWL(BBJ) | Boeing Company |
| N909M | Cessna 525 CitationJet | |
| N920CL | Cessna 680A Citation Latitude | Cessna Aircraft Company |
| N930BK | Socata TBM 930 | |
| N930JG | Dassault Falcon 50 | Bank of Utah Trustee |
| OE-FHA | Cessna 510 Citation Mustang | GlobeAir AG |
| OE-FHK | Cessna 510 Citation Mustang | GlobeAir AG |
| OE-FNP | Cessna 510 Citation Mustang | GlobeAir AG |
| OE-FWD | Cessna 510 Citation Mustang | Sky Taxi Luftfahrt Gmbh |
| OE-FWF | Cessna 510 Citation Mustang | VIF Luftfahrt GmbH |
| OE-FXE | Cessna 525A CitationJet CJ2 | Speedwings Executive Jet Gmbh |
| OE-GAL | Cessna 550 Citation Bravo | Airlink Gesmesh |
| OE-GDF | Embraer 505 Phenom 300 | Speedwings Executive Jet Gmbh |
| OE-GXL | Cessna 560XL Citation Excel | Speedwings Executive Jet Gmbh |
| OE-HCB | Dassault Falcon 2000EXEASy | Jet Pool Network Luftverkehrs Gmbh |
| OE-HDI | Bombardier Challenger 300 | Lauda Motion Gmbh |
| OE-IOE | Dassault Falcon 900EX | International Jet Management Gmbh |
| OE-ITA | Embraer 135BJ Legacy 650 | Avcon Jet AG |
| OE-IXX | Bombardier Global 5000 | Avcon Jet AG |
| OE-LPN | Gulfstream G550 | Global Jet Austria Gmbh |
| OE-LVF | Fokker 100 | Austrian Airlines |
| OE-LWD | Embraer 195 | Austrian Airlines |
| OE-LWK | Embraer 195 | Austrian Airlines |
| OH-LKF | Embraer 190 | Nordic Regional Airlines |
| OK-IMO | Beech 400A Beechjet | Queen Air sro |
| OK-JNT | Embraer 135BJ Legacy 600 | ABS Jets |
| OK-JRT | Cessna 680 Citation Sovereign | Travel Service |
| OK-MYS | Cessna 510 Citation Mustang | Aeropartner a.s. |
| OK-VAN | Embraer 500 Phenom 100 | Aerotaxi sro |
| OK-VAN | Embraer 500 Phenom 100 | Aerotaxi sro |
| OO-ACC | Cessna 525A CitationJet CJ2+ | Air Service Liege/ASL Airtaxi |
| OO-SNC | Airbus A320-214 | Brussels Airlines |
| OO-SSC | Airbus A319-112 | Brussels Airlines |
| OO-SSQ | Airbus A319-111 | Brussels Airlines |
| OO-TNN | Boeing 737-45D(BDSF) | TNT Airways |
| OO-VRO | Dassault Falcon 2000LX | Abelag Aviation |
| OY-JBJ | British Aerospace 125 Hawker 800XP(SP) | Sun-Air of Scandinavia A/S |
| OY-KBO | Airbus A319-131 | SAS-Scandinavian Airlines System |
| OY-KFH | Bombardier/Canadair CRJ-900NG | SAS-Scandinavian Airlines System/Cimber |
| OY-VIZ | Bombardier Global 5000 | Helenium Ltd/Execujet Europe A/S |
| P4-AMR | Bombardier Challenger 300 | Hyperion Aviation Ltd |
| PH-BGU | Boeing 737-7K2(WL) | KLM Royal Dutch Airlines |
| PH-EZK | Embraer 190 | KLM Cityhopper |
| PH-EZT | Embraer 190 | KLM Cityhopper |
| PH-EZX | Embraer 190 | KLM Cityhopper |
| PR-LJT | Embraer 190ECJ Lineage 1000 | Embraer |
| RA-89067 | Sukhoi SSJ-100/95LR Superjet | Russian Ministry of Emergency Situations |
| SE-REY | Boeing 737-76N(WL) | SAS-Scandinavian Airlines System |
| SE-RHD | Cessna 560XL Citation Excel | EFS European Flight Service AB |
| SE-RKM | Cessna 525A CitationJet CJ2+ | Biltema Nordic Services AB/BIRGMA Sweden AB |
| SP-LID | Embraer 175 | LOT-Polish Airlines |
| SP-LIO | Embraer 175 | LOT-Polish Airlines |
| SX-DVX | Airbus A320-232 | Aegean Airlines |
| T7-ACA | Cessna 525 CitationJet CJ1 | Rapid Aviation |
| T7-MRA | Airbus A320-214 | Middle East Airlines |
| T7-VYT | Embraer 500 Phenom 100 | Crew Advanced Aviation Srl |
| TC-JMI | Airbus A321-232 | THY-Turkish Airlines |
| TC-JSV | Airbus A321-231SL | THY-Turkish Airlines |
| TC-JVH | Boeing 737-8F2WL | THY-Turkish Airlines |
| TC-MZA | Gulfstream G450 | Zorlu Air Havacilik |
| TC-OGN | Bombardier/Canadair CRJ-700 | Atlas Jet International |
| TS-IMT | Airbus A320-214 | Tunisair |
| UR-EMB | Embraer 190 | Ukraine International Airlines |
| VP-BJN | Bombardier Global 5000 | Jet Aviation |
| VP-BME | Airbus A320-214 | Aeroflot Russian Airlines |
| VP-COP | Bombardier Challenger 604 | Close Air Ltd |
| VP-CVH | Gulfstream G280 | Sandgate Commerce Ltd |
| VQ-BNT | Dassault Falcon 7X | VipAero Luxembourg SA |
| VQ-BOH | Airbus A321-211 | Aeroflot Russian Airlines |
| VQ-BSF | Dassault Falcon 7X | Shell Aircraft Ltd |
| YL-BBJ | Boeing 737-36Q(WL) | Air Baltic |
| YU-BST | Cessna 525 CitationJet | Eagle Express Fly D.o.o |
| YU-FSS | Dassault Falcon 2000LX | Prince Aviation |
| YU-MTU | Cessna 525 CitationJet | Prince Aviation |







