With it being winter, several of the Easyjet fleet were parked up:
The corporate highlight was Tu-204 RA-64010
This US registered Globex was photographed from the newish car park:
And the highlight was this Nigerian Air Force Gulfstream:
While G-JMAB was looking good in its Condor livery:
A worthwhile visit - here is the log:
| 4X-CPX | Gulfstream 4SP | Arkia Israel Airlines |
| 5N-FGS | Gulfstream 5 | Nigerian Air Force |
| 9H-VCK | Bombardier Challenger 350 | Vistajet Malta |
| CS-GLH | Bombardier Global 6000 | NetJets Transportes Aereos |
| D-AEAH | Airbus A300B4-622R(F) | European Air Transport Leipzig/DHL Worldwide Express |
| D-AJET | Embraer 135BJ Legacy 650 | Air Hamburg |
| D-ATUK | Boeing 737-8K5WL | TUIfly |
| D-CHLR | Embraer 505 Phenom 300 | Aero Dienst GmbH |
| EI-DWP | Boeing 737-8AS(WL) | Ryanair |
| EI-ESV | Boeing 737-8AS(WL) | Ryanair |
| EI-GSF | Boeing 737-800WL | Ryanair |
| G-EZAB | Airbus A319-111 | easyJet |
| G-EZAU | Airbus A319-111 | easyJet |
| G-EZBU | Airbus A319-111 | easyJet |
| G-EZFW | Airbus A319-111 | easyJet |
| G-EZNM | Airbus A319-111 | easyJet |
| G-EZOA | Airbus A320-214SL | easyJet |
| G-EZOI | Airbus A320-214SL | easyJet |
| G-EZOY | Airbus A320-214SL | easyJet |
| G-EZRI | Airbus A320-214SL | easyJet |
| G-EZUA | Airbus A320-214 | easyJet |
| G-GAAL | Cessna 560XL Citation XLS | London Executive Aviation |
| G-JALS | Cessna 560XL Citation XLS | Air Charter Scotland Ltd |
| G-JMAB | Boeing 757-3CQ(WL) | Thomas Cook Airlines |
| G-MOCL | Bombardier Challenger 604 | London Executive Aviation |
| G-POWD | Boeing 767-36NER | Titan Airways |
| G-SPCY | Embraer 135BJ Legacy 650 | London Executive Aviation |
| G-THFC | Embraer 135BJ Legacy | London Executive Aviation |
| G-WIRG | Embraer 135BJ Legacy 650 | Air Charter Scotland Ltd |
| G-WUKA | Airbus A320-232SL | Wizz Air UK |
| G-WUKB | Airbus A320-232SL | Wizz Air UK |
| HA-LXB | Airbus A321-231SL | Wizz Air |
| HA-LXJ | Airbus A321-231SL | Wizz Air |
| HA-LXY | Airbus A321-231SL | Wizz Air |
| I-FFRR | Dassault Falcon 7X | Eurofly Service SpA |
| M-AGIK | Dassault Falcon 900LX | Amboy Overseas Ltd |
| M-ASHI | Bombardier Challenger 605 | Beckett Holding Ltd |
| M-ASRI | Bombardier BD700 Global Express XRS | YVA Aviation Ltd |
| M-KBBG | Gulfstream G450 | Empire Aviation Group |
| M-YSAI | Bombardier Global 5000 | Prime Aviation Holdings Pty Ltd |
| N180PE | Bombardier Global 6000 | Parsley Energy Aviation LLC |
| N288Z | Gulfstream G650 | Wilmington Trust Co Trustee/Chamarac Inc |
| N401FT | Gulfstream G400 | EJS-Executive Jet Shares Inc |
| N545C | Gulfstream G280 | General Avialeasing Inc/Cutrale North America Inc |
| N620SY | Bombardier Global 6000 | Greeneagles LLC |
| N671LE | Gulfstream G550 | AVN Air LLC/BG Aviation LLC |
| N761LE | Gulfstream G650 | Leonard Blavatnik |
| N815PA | Bombardier Global 5000 | Pinstripe Leasing LLC/PepsiAmericas Vending LLC |
| OE-ING | Airbus A320-214SL | easyJet Europe |
| OE-IVE | Airbus A320-214SL | easyJet Europe |
| OE-LQX | Airbus A319-111 | easyJet Europe |
| RA-64010 | Tupolev TU-204-300A | Bizness Aero |
| VP-BGT | Embraer 135BJ Legacy 600 | Sirius Aero |
| VP-BVV | Boeing 737-73U (BBJ)(WL) | Private |
| VP-CJK | Bombardier Global 6000 | King Creation Development Ltd/TAG Aviation Asia |

