One of the reasons I went was to see the Flybe/Loganiar Saab 2000s that had started flights to Scotland:
While the Singapore Airlines A350s were another big draw, as the last time I had visited Manchester they used the 777:
One of the more unusual - and clolourful - European visitors was 737 F-GZTQ:
But traffic from the Far East was of a high quality, with this Hainan 787:
And my first Cathay Pacific A.350:
An excellent day on the mound - here is the log:
| 9H-GGF | Cessna 560XL Citation XLS | TRTO Agency Ltd |
| 9V-SMG | Airbus A350-941 | Singapore Airlines |
| A6-EDT | Airbus A380-861 | Emirates |
| A6-ETC | Boeing 777-3FXER | Etihad Airways |
| A6-ETQ | Boeing 777-3FXER | Etihad Airways |
| A6-EUC | Airbus A380-861 | Emirates |
| A7-AEC | Airbus A330-302 | Qatar Airways |
| A9C-BAH | Gulfstream G650 | Bahrain Amiri Royal Flight |
| B-2722 | Boeing 787-8 | Hainan Airlines |
| B-LRB | Airbus A350-941 | Cathay Pacific Airways |
| C-GFAT | Airbus A310-308 | Air Transat |
| CS-TTZ | Embraer 195 | TAP Express/Portugalia |
| D-ABGM | Airbus A319-112 | Eurowings |
| D-AEWG | Airbus A320-214SL | Eurowings |
| D-AGWA | Airbus A319-132 | Germanwings |
| D-AILI | Airbus A319-114 | Lufthansa |
| D-AIRY | Airbus A321-131 | Lufthansa |
| D-AISQ | Airbus A321-231 | Lufthansa |
| D-AIUR | Airbus A320-214SL | Lufthansa |
| D-CCCB | Learjet 35A | |
| D-IDBA | Raytheon 390 Premier 1A | |
| EC-IDT | Boeing 737-86QWL | Jet2.com |
| EC-MHS | Airbus A321-231SL | Vueling Airlines |
| EI-DAO | Boeing 737-8AS(WL) | Ryanair |
| EI-DHC | Boeing 737-8AS(WL) | Ryanair |
| EI-DLF | Boeing 737-8ASWL | Ryanair |
| EI-DLH | Boeing 737-8AS(WL) | Ryanair |
| EI-DLO | Boeing 737-8AS(WL) | Ryanair |
| EI-DPH | Boeing 737-8AS(WL) | Ryanair |
| EI-DPI | Boeing 737-8AS(WL) | Ryanair |
| EI-DVI | Airbus A320-214 | Aer Lingus |
| EI-DVN | Airbus A320-214 | Aer Lingus |
| EI-DWF | Boeing 737-8AS(WL) | Ryanair |
| EI-DWR | Boeing 737-8AS(WL) | Ryanair |
| EI-EBH | Boeing 737-8AS(WL) | Ryanair |
| EI-EBK | Boeing 737-8AS(WL) | Ryanair |
| EI-EBM | Boeing 737-8AS(WL) | Ryanair |
| EI-EFD | Boeing 737-8AS(WL) | Ryanair |
| EI-EMN | Boeing 737-8AS(WL) | Ryanair |
| EI-ENB | Boeing 737-8AS(WL) | Ryanair |
| EI-EVH | Boeing 737-8AS(WL) | Ryanair |
| EI-EVP | Boeing 737-8AS(WL) | Ryanair |
| EI-FAX | Aerospatiale/Alenia ATR-72-600 | Aer Lingus Regional/Stobart Air |
| EI-FCY | Aerospatiale/Alenia ATR-72-600 | Aer Lingus Regional/Stobart Air |
| EI-FOK | Boeing 737-8ASWL | Ryanair |
| EI-FOT | Boeing 737-8ASWL | Ryanair |
| EI-FOY | Boeing 737-8ASWL | Ryanair |
| EI-FTR | Boeing 737-800WL | Ryanair |
| EI-REL | Aerospatiale/Alenia ATR-72-212A | Flybe/Stobart Air |
| EI-REM | Aerospatiale/Alenia ATR-72-212A | Flybe/Stobart Air |
| F-GKXY | Airbus A320-214 | Air France |
| F-GRHK | Airbus A319-111 | Air France |
| F-GZTQ | Boeing 737-73S(WL) | ASL Airlines France |
| G-BYAY | Boeing 757-204(WL) | Thomson Airways |
| G-BYHG | Dornier 328-110 | Loganair |
| G-CHTZ | Airbus A330-243 | Thomas Cook Airlines |
| G-DRTB | Boeing 737-86N | Jet2.com |
| G-ECOA | De Havilland Canada DHC-8-402 | Flybe |
| G-ECOG | De Havilland Canada DHC-8-402 | Flybe |
| G-ECOM | De Havilland Canada DHC-8-402 | Flybe |
| G-ECOR | De Havilland Canada DHC-8-402 | Flybe |
| G-ECOT | De Havilland Canada DHC-8-402 | Flybe |
| G-EUPY | Airbus A319-131 | British Airways |
| G-EUYR | Airbus A320-232(SL) | British Airways |
| G-EUYS | Airbus A320-232(SL) | British Airways |
| G-EUYY | Airbus A320-232(SL) | British Airways |
| G-EZFE | Airbus A319-111 | easyJet |
| G-EZFM | Airbus A319-111 | easyJet |
| G-EZFR | Airbus A319-111 | easyJet |
| G-EZFX | Airbus A319-111 | easyJet |
| G-EZPC | Airbus A320-214SL | easyJet |
| G-EZPK | Airbus A320-214SL | easyJet |
| G-EZPS | Airbus A320-214SL | easyJet |
| G-EZPY | Airbus A320-214SL | easyJet |
| G-EZRA | Airbus A320-214SL | easyJet |
| G-EZTR | Airbus A320-214 | easyJet |
| G-EZUD | Airbus A320-214 | easyJet |
| G-EZWS | Airbus A320-214SL | easyJet |
| G-FBJF | Embraer 175 | Flybe |
| G-FBJF | Embraer 175 | Flybe |
| G-FBJH | Embraer 175 | Flybe |
| G-FBJI | Embraer 175 | Flybe |
| G-FBJK | Embraer 175 | Flybe |
| G-FDZR | Boeing 737-8K5WL | Thomson Airways |
| G-FDZU | Boeing 737-8K5WL | Thomson Airways |
| G-FDZX | Boeing 737-8K5WL | Thomson Airways |
| G-FDZY | Boeing 737-8K5WL | Thomson Airways |
| G-GDFJ | Boeing 737-804 | Jet2.com |
| G-GDFP | Boeing 737-8Z9(WL) | Jet2.com |
| G-JECG | De Havilland Canada DHC-8-402 | Flybe |
| G-JECL | De Havilland Canada DHC-8-402 | Flybe |
| G-JECM | De Havilland Canada DHC-8-402 | Flybe |
| G-JECN | De Havilland Canada DHC-8-402 | Flybe |
| G-JEDU | De Havilland Canada DHC-8-402 | Flybe |
| G-JMAB | Boeing 757-3CQ(WL) | Thomas Cook Airlines |
| G-JMOE | Boeing 757-330(WL) | Thomas Cook Airlines |
| G-JZHC | Boeing 737-8K5WL | Jet2.com |
| G-JZHN | Boeing 737-800WL | Jet2.com |
| G-JZHO | Boeing 737-800WL | Jet2.com |
| G-JZHR | Boeing 737-800WL | Jet2.com |
| G-LERE | Aerospatiale/Alenia ATR-72-212A | Aurigny Air Services |
| G-LFBD | Cessna 525A CitationJet CJ2+ | Centreline AV Ltd |
| G-LGNS | Saab 2000 | Flybe/Loganair |
| G-LGNT | Saab 2000 | Flybe/Loganair |
| G-LSAB | Boeing 757-27B(WL) | Jet2.com |
| G-LSAC | Boeing 757-23A(WL) | Jet2.com |
| G-LSAD | Boeing 757-236ER | Jet2.com |
| G-LSAE | Boeing 757-27B(WL) | Jet2.com |
| G-LSAH | Boeing 757-21B | Jet2.com |
| G-LSAI | Boeing 757-21B | Jet2.com |
| G-MDBD | Airbus A330-243 | Thomas Cook Airlines |
| G-MLJL | Airbus A330-243 | Thomas Cook Airlines |
| G-NIKO | Airbus A321-211 | Thomas Cook Airlines |
| G-OBYF | Boeing 767-304ER(WL) | Thomson Airways |
| G-OBYG | Boeing 767-304ER(WL) | Thomson Airways |
| G-OJEG | Airbus A321-231 | Monarch Airlines |
| G-OMYT | Airbus A330-243 | Thomas Cook Airlines |
| G-OOBG | Boeing 757-236(WL) | Thomson Airways |
| G-OOBN | Boeing 757-2G5(WL) | Thomson Airways |
| G-OZBN | Airbus A321-231 | Monarch Airlines |
| G-OZBU | Airbus A321-231 | Monarch Airlines |
| G-POWM | Airbus A320-232 | Titan Airways |
| G-POWN | Airbus A321-211 | Jet2.com |
| G-PRPC | De Havilland Canada DHC-8-402NG | Flybe |
| G-PRPH | De Havilland Canada DHC-8-402NG | Flybe |
| G-RJXM | Embraer 145 | BMI British Midland Regional |
| G-TAWF | Boeing 737-8K5WL | Thomson Airways |
| G-TAWO | Boeing 737-8K5WL | Thomson Airways |
| G-TCDE | Airbus A321-211SL | Thomas Cook Airlines |
| G-TCDM | Airbus A321-211SL | Thomas Cook Airlines |
| G-TCDO | Airbus A321-211SL | Thomas Cook Airlines |
| G-TCDV | Airbus A321-211 | Thomas Cook Airlines Scandinavia |
| G-TCXB | Airbus A330-243 | Thomas Cook Airlines |
| G-TTOE | Airbus A320-232 | British Airways |
| G-TUIB | Boeing 787-8 | Thomson Airways |
| G-TUID | Boeing 787-8 | Thomson Airways |
| G-TUIF | Boeing 787-8 | Thomson Airways |
| G-VGEM | Airbus A330-343E | Virgin Atlantic |
| G-VKSS | Airbus A330-343E | Virgin Atlantic |
| G-VNYC | Airbus A330-343E | Virgin Atlantic |
| G-VROS | Boeing 747-443 | Virgin Atlantic |
| G-VROY | Boeing 747-443 | Virgin Atlantic |
| G-VYGL | Airbus A330-243 | Jet2.com |
| G-VYGM | Airbus A330-243 | Thomas Cook Airlines |
| G-ZBAI | Airbus A321-231 | Monarch Airlines |
| G-ZBAM | Airbus A321-231SL | Monarch Airlines |
| G-ZBAO | Airbus A321-231SL | Monarch Airlines |
| G-ZBAP | Airbus A320-214 | Monarch Airlines |
| G-ZBAT | Airbus A320-214 | Monarch Airlines |
| HB-JBH | Bombardier C Series 100 | Swiss International Air Lines |
| HZ-AR13 | Boeing 787-9 | Saudia-Saudi Arabian Airlines |
| LN-RPG | Boeing 737-683 | SAS-Scandinavian Airlines System |
| LN-RRO | Boeing 737-683 | SAS-Scandinavian Airlines System |
| LY-VEG | Airbus A321-212 | Thomas Cook Airlines |
| LY-VEP | Airbus A320-233 | Thomas Cook Airlines |
| N13138 | Boeing 757-224(WL) | United Airlines |
| N184BK | Bombardier Challenger 300 | Latium 3 Inc Trustee |
| N286AY | Airbus A330-243 | American Airlines |
| N394AN | Boeing 767-323ER(WL) | American Airlines |
| N396AN | Boeing 767-323ER(WL) | American Airlines |
| OE-FPP | Cessna 510 Citation Mustang | GlobeAir AG |
| OE-LWI | Embraer 195 | Austrian Airlines |
| OH-LKL | Embraer 190 | Nordic Regional Airlines |
| OO-DWE | British Aerospace 146-RJ100 | Brussels Airlines |
| OY-NCM | Dornier 328-310 Jet | Sun-Air of Scandinavia A/S |
| OY-VKF | Airbus A330-243 | Thomas Cook Airlines |
| PH-BGR | Boeing 737-7K2(WL) | KLM Royal Dutch Airlines |
| PH-BXP | Boeing 737-9K2(WL) | KLM Royal Dutch Airlines |
| PH-EXE | Embraer 190 | KLM Cityhopper |
| SE-RJF | Airbus A320-232 | SAS-Scandinavian Airlines System |
| SP-ENV | Boeing 737-86QWL | Enter Air |
| TC-FHC | Airbus A320-214 | Freebird Airlines |
| TC-JSU | Airbus A321-231SL | THY-Turkish Airlines |
| TC-JTN | Airbus A321-231SL | THY-Turkish Airlines |
| TF-FIJ | Boeing 757-208(WL) | Icelandair |
No comments:
Post a Comment